無(wú)人值守稱重系統(tǒng)是指它不需要人工自動(dòng)完成稱重和磅單打印,同時(shí)還具有拍照和錄像的功能,它一方面可以杜絕不法分子有投機(jī)現(xiàn)象,另一方面又可以企業(yè)盡量節(jié)約成本,提率。管理人員在辦公室即可以監(jiān)控地磅的動(dòng)態(tài)畫面及實(shí)時(shí)重量信息,還可以實(shí)時(shí)看到操作人員的操作情況。該系統(tǒng)使圖像信息和數(shù)據(jù)信息、防止作假等有機(jī)地結(jié)合在一起進(jìn)行管理,它一方面可以杜絕不法分子有投機(jī)現(xiàn)象,另一方面又可以企業(yè)盡量節(jié)約成本,提率。
無(wú)人看守地磅工作流程如下:
現(xiàn)場(chǎng) | 動(dòng)作 | 說(shuō)明 |
車輛準(zhǔn)備上磅 | 車輛輪胎壓上地磁線圈(或者司機(jī)刷IC卡),道閘欄桿打開。 | 車輛準(zhǔn)備時(shí)期由地磁線圈或者IC讀卡器提供準(zhǔn)備信號(hào),如果兩者均不具備,無(wú)車輛時(shí)欄桿需處于常開狀態(tài)。 |
車輛上磅停穩(wěn) | 判斷如果前后光幕無(wú)遮擋,且重量超過(guò)起磅點(diǎn),則關(guān)閉道閘欄桿。 | 起磅點(diǎn)可以設(shè)置調(diào)節(jié),以適應(yīng)不同的應(yīng)用場(chǎng)合。 |
記錄信息 | 判斷如果前后光幕無(wú)遮擋,RFID識(shí)別成功,且重量超過(guò)起磅點(diǎn),以及穩(wěn)定相應(yīng)時(shí)間,則計(jì)算機(jī)保存重量記錄,同時(shí)打印磅單,如果視頻開啟中,則截取圖片信息。 | 判穩(wěn)定時(shí)間可以設(shè)置調(diào)節(jié),以適應(yīng)不同的應(yīng)用場(chǎng)合。 |
車輛準(zhǔn)備下磅 | 存儲(chǔ)完畢后,語(yǔ)音播報(bào),大屏幕顯示車號(hào)和重量,指示燈亮起,下磅道閘欄桿打開。 | 語(yǔ)音播報(bào)、大屏幕顯示內(nèi)容可設(shè)定。 |
車輛下磅 | 磅上重量小于起磅點(diǎn),且前后光幕無(wú)遮擋,則關(guān)閉道閘欄桿,指示燈復(fù)位。 | 全部控制完成前不響應(yīng)新車的上磅請(qǐng)求信號(hào)。 |
電話
微信掃一掃